Anneau ouvert KRO
>> Voir plus de détails
Informations complémentaires
| Marque | KARVER |
|---|---|
| Modèle | KR10, KR12, KRO6, KRO8 |
Caracteristiques:
Les points fort :
– Le passage est optimisé pour faire passer le cordage en forçant légèrement et pour éviter qu’il s’échappe à l’utilisation.
– Capacité de charge importante (aluminium anodisé)
– Faible friction grâce à ses formes très arrondies et à son anodisation téflonée
– Ultra léger
– Nombreuses possibilités d’utilisation
– Excellent rapport qualité / prix
– 4 modèles disponibles (6, 8, 10 et 12)
| KRO6 | KRO8 | KRO10 | KRO12 | |
| Réf | PF1026738 | PF1026735 | PF1026740 | PF1026741 |
| Poids | 0.01 kg | 0.016 kg | 0.034 kg | 0.05 kg |
| Taille voilier | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds |
| Charge de travail | 0,60 T | 1,00 T | 1,50 T | 2,00 T |
| Charge de rupture | 1,20 T | 2,00 T | 3,00 T | 4,00 T |
| Diamètre exterieur (mm) | 28,4 | 36,4 | 46 | 53 |
| Diamètre intérieur (mm) | 12 | 15 | 19 | 22 |
| Epaisseur (mm) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Diamètre cordage (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Diamètre gorge (mm) | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |





