MPPT SmartSolar 150/45
Le régulateur de charge solaire SmartSolar MPPT optimise la capture et le stockage de l’énergie solaire, quelles que soient les conditions météorologiques. Il garantit que toute l’énergie produite par les panneaux solaires est efficacement convertie et stockée dans vos batteries, assurant ainsi une charge rapide et optimale.
🔋 Caractéristiques principales :
- Courant de charge : 45 A
- Tension maximale du circuit ouvert photovoltaïque : 150V
>> Voir plus de détails
Informations complémentaires
| Marque | Victron energy |
|---|
| Caractéristique | Spécifications |
| Tension de batterie | 12/24/48V |
| Courant de charge | 45A |
| Puissance nominale du circuit PV | 12 V : 650 W 24 V : 1300 W 48 V: 2600 W |
| Tension maximale du circuit PV | 150 V |
| Température opérationnelle | -30 à +60°C |
| sortie de charge | 1 |
| Coupure automatique de charge | Oui |
| Efficacité maximale | 98 % |
| Consommation | 12 V : 20 mA 24 V : 15 mA 48 V: 10 mA |
| Tension de charge en « absorption » | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Tension de charge « float » | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
| Algorithme de charge | Multi-étape, adaptatif |
| Protection | – Inversion de polarité du circuit PV |
| – Court-circuit à la sortie | |
| – Protection contre la surchauffe | |
| Bornes | 16 mm² / AWG6 |
| Indice de protection |
IP43 (composants électroniques) / IP22 (zone de connexions)
|
| Dimensions (H x L x P) | 130 x 186 x 70 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Conformité | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Type de batterie | Plomb-Acide, AGM, Gel, Lithium (LifePO4) |





