Anneau faible friction KR
Les anneaux en aluminium à faible friction KR sont conçu pour accueillir un cordage ou un passage interne de 7 à 40 mm.
Depuis plusieurs années, ces anneaux sont devenus indispensables en accastillage grâce à leur polyvalence, leur compacité, leur légèreté et leur coût avantageux. Ils offrent un excellent compromis entre performance et confort.
>> Voir plus de détails
Informations complémentaires
| Marque | KARVER |
|---|---|
| Model | KR07, KR10, KR15, KR20, KR30, KR40 |
Point fort :
– Polyvalence : utilisation pour de très nombreuses applications
– Aluminium haute performance 6082T6
– Anodisation dure téflonée : résistance à l’abrasion et faible friction
– Performance : ultra léger et ultra compact
– Zéro maintenance
– Gamme large d’anneaux
Caractéristiques :
| MODEL | KR07 | KR10 | KR15 | KR20 | KR30 | KR40 |
| Réf | PF1020700 | PF1021000 | PF1021500 | PF1022000 | PF1023000 | PF1024000 |
| Poids | 0.003 kg | 0.006 kg | 0.01 kg | 0.035 kg | 0.105 kg | 0.124 kg |
| Taille voilier | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds | 10 à 110 pieds |
| Charge de travail | 0,60 T | 1,00 T | 1,50 T | 3,00 T | 6,00 T | 15,00 T |
| Charge de rupture | 1,20 T | 2,00 T | 3,00 T | 6,00 T | 12,00 T | 30,00 T |
| Matière | Alu. | Alu. | Alu. | Alu. | Alu. | Alu. |
| Diamètre intérieur (mm) | 7 | 11 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Diamètre gorge (mm) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Diamètre exterieur (mm) | 17.55 | 25.4 | 32.4 | 47,9 | 67.75 | 96.75 |
| Epaisseur (mm) | 8,5 | 12 | 15 | 23 | 32 | 48 |





