POULIE DOUBLE KBO
La gamme KBO regroupe des poulies polyvalentes, idéales pour diverses applications. Tous les modèles, sauf le KBO50, sont livrés avec des manilles textiles pour leur fixation. Les poulies KBO sont disponibles en versions simple, double ou triple de la KBO1 à la KBO8, puis uniquement en version simple de la KBO10 à la KBO50. Grâce à leur conception, la manille textile reste sécurisée, même sous forte charge ou au fil du temps. Le passage de la manille textile au centre de la poulie permet de maintenir le cordage, même si la poulie est endommagée. Profitez d’une navigation plus légère et plus sécurisée !
>> Voir plus de détails
Informations complémentaires
| Marque | KARVER |
|---|---|
| Model | KBO1D, KBO2D, KBO4D, KBO6D, KBO8D |
Caractéristiques :
| Caractéristique | KBO1D | KBO4D | KBO6D | KBO8D |
| Poids (kg) | 0,018 | 0,066 | 0,103 | 0,148 |
| Taille voilier (pieds) | 10 à 110 | 20 à 110 | 20 à 110 | 30 à 110 |
| Charge de travail (T) | 0,25 | 0,65 | 0,95 | 1,3 |
| Charge de rupture (T) | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2,6 |
| Diamètre réa (mm) | 22,5 | 32 | 38 | 47 |
| Diamètre réa fond de gorge (mm) | 17,8 | 24,8 | 30,6 | 35,7 |
| Diamètre cordage max (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Diamètre cordage recommandé (mm) | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Dimensions HT (mm) | 30,60 x 24 | 44,10 x 34,70 | 53 x 41 | 63,5 x 49,5 |
| Épaisseur (mm) | 23,2 | 33,8 | 41,-40 | 51,5 |
| Diamètre centre (mm) | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Matière flasque | NYLON PA6 | NYLON PA6 | NYLON PA6 | NYLON PA6 |




